Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 54.600 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim – Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade Evaporadora |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 1980 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 23,1 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AC060DN4DKG/AZ |
| Modelo Evaporadora | AC060DXADKG/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 21,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 93,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 288 × 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1420 x 330 |
| EAN Evaporadora | 7892509130813 |
| EAN Condensadora | 7892509130875 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 46 (dBA) | Mínimo 36 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 57 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | BLDC Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1980 m3 /h |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |






Avaliações
Não há avaliações ainda.