Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 31.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 47,0 |
| Modelo | SCQ30AVL |
| Modelo Evaporadora | FCQ30AVL |
| Modelo Condensadora | RZQ30AVL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 82 |
| Peso Grelha (kg) | 5,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 256 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 990 x 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950x50x950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 – Máximo 43 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 58 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC inverter |
| Desnível Máximo (m) | 30 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
O Cassete SkyAir realiza o insuflamento em 360 graus, e proporciona conforto térmico para todas as pessoas no ambiente por ter uma distribuição mais homogênea de ar. É a melhor opção para locais amplos com pé direito alto, como loja e escritórios





Avaliações
Não há avaliações ainda.