Descrição
Apresentamos o Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Connection High Wall, a escolha ideal para proporcionar um ambiente confortável em sua casa ou escritório. Com a tecnologia Wifi integrada, você pode controlar o ar-condicionado de qualquer lugar através do seu smartphone, oferecendo conveniência e praticidade.
Com sua resistência e durabilidade incomparáveis, o Gree G-Top Connection garante um desempenho de refrigeração excepcional, mesmo nos dias mais quentes. Além disso, a função de desumidificação ajuda a reduzir a umidade do ambiente, proporcionando um clima mais agradável. Com a opção de ventilação, você pode desfrutar de uma brisa suave mesmo nos dias em que a refrigeração intensa não é necessária.
Com recursos avançados como autodiagnóstico, reinício automático e autolimpeza, o Gree G-Top Connection torna a manutenção do ar-condicionado uma tarefa fácil e prática. O LED invisível garante uma iluminação suave durante a noite, proporcionando um ambiente tranquilo para um sono perfeito. E com a função Swing, o ar é distribuído de maneira uniforme em todas as direções.
Tenha tranquilidade e confiança com a garantia de 5 anos no produto e 10 anos no compressor do Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Connection High Wall. Não perca a oportunidade de desfrutar do máximo de conforto e qualidade. Adquira agora mesmo o Gree G-Top Connection e transforme seu ambiente em um refúgio fresco e agradável.
Ficha Técnica
| Quantidade de BTUs | 12000 |
| Ciclo | Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Tipo de Gás | R410A |
| Modelo | GWC12AGC-D3DNA4JW/I – GWC12AGC-D3DNA1JW/O |
| Referência Evaporadora (int.) | CB558N01800W |
| Referência Condensadora (ext.) | CB385W09000W |
| Medida Evaporadora (int.) (LxAxP/cm) | 29,3 x 19,6 x 82,5cm |
| Medida Condensadora (ext.) (LxAxP/cm) | 54,5 x 42 x 42,5cm |
| Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg) | 10kg |
| Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg) | 18kg |
| Fabricante | Gree |
| Serpentina | Cobre |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 528 kWh/ano |
| Vazão de Ar (m³/h) | 680/620/560/490/450/420/390 m³/h |
| Potência de Refrigeração | 1080 W |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Sleep | Sim |
| Turbo | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Não |
| Ar Puro | Não |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Auto Limpeza | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Carga Adicional por Metro de Tubulação | 15-g/m |
| Carga de Gás para Metros de Tubulação | 5-m |
| Compatível com Alexa | Não |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Condensadora (ext.) | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
| Controle Remoto | Sim |
| Cor | Branco |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (A) | 6,1 A |
| Código Frigelar | A190536 / A190524 |
| Degelo Inteligente | Não |
| Desliga Visor | Sim |
| Desnível Máximo de Instalação | 10-m |
| Distância Máxima de Instalação | 20-m |
| Diâmetro Tubo Linha de Gás/Sucção (Pol) | 3/8″-inch |
| Diâmetro Tubo Linha de Líquido/Descarga (Pol) | 1/4″-inch |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | 16~30-℃ |
| Fase | Monofásico |
| Filtro Múltiplo | Sim |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Função Anti Mofo | Sim |
| Garantia | 5 anos Junto ao Fabricante |
| IDRS | 5,50 Wh/Wh |
| Informações Adicionais | Informações Técnicas:
Composição serpentina evaporadora: Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN
Bitola mínima de cabo de alimentação: Verificar NBR 5410
Voltagem min/max: 198/242-V
Pressão de trabalho lado de alta: 4.3-MPa |
| Modelo do Controle Remoto | YIBFA |
| Modo Aquecimento | Não |
| Modo Automático | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Multiplas Velocidades | Sim |
| Nível de Potência Sonora Condensadora | 63-dB (A) |
| Nível de Potência Sonora Evaporadora | 52/47/45/42/40/38/35-dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Condensadora | 53-dB (A) |
| Nível de Pressão Sonora Evaporadora | 41/37/35/32/30/28/25-dB (A) |
| Procel | Não |
| Quantidade Carga de Fluído | 0.79kg |
| Reinicio Automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Silencioso | Sim |
| Standby | Não |
| Swing Horizontal (Oscilação da Aleta) | Não |
| Swing Vertical (Oscilação da Aleta) | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Timer | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Volume de Desumidificação | 1.40-L/h |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Área de Aplicação | 16-24-m2 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.