Descrição
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall Só Frio 220V
informações do produto
A garantia para o ar-condicionado tipo split adquirido pelos consumidores é de 90 dias, conforme o código do cdc – Artigo 18. Nesse período, a Midea Carrier é responsável por realizar o atendimento técnico para diagnóstico, validando a garantia a partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
No entanto, quando o ar-condicionado split é adquirido e instalado por uma empresa credenciada da rede Midea Carrier ou instaladores certificados, seguindo os procedimentos definidos no manual, a garantia é estendida para 2 anos, somando os três meses de prazo legal com mais vinte e um meses de garantia estendida. Além disso, o compressor tem uma garantia de 10 ano
ficha técnica
| Código | 7482374615 |
| Código de barras | 7898554879103 |
| Marca | Springer Midea |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 18,2kg |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 72,9 x 29,2 x 20cm |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 363 kWh/ano |
| Referência Condensadora (ext | 38AGVCI09M5 |
| Modo Automático | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,8kg |
| Sleep | Sim |
| Model | 42AGVCI09M5 / 38AGVCI09M5 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Alarme de limpeza de filtro | Sim |
| Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante |
| Serpentina | Cobre |
| Modo Ventilação | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Vazão de Ar (m³/h | 547m³/h |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Oscilar | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Idrs | 6,00 |
| Modelo | 42AGVCI09M5 / 38AGVCI09M5 |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 79,2 x 49,5 x 28cm |
| Ciclo | Frio |
| Fabricante | Springer Midea |
| Voltagem | 220V |
| Procel | Sim |
| Turbo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
| Timer | Sim |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 25m |
| Referência Evaporadora (int | 42AGVCI09M5 |










Avaliações
Não há avaliações ainda.