Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 17.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Cassete 1 Via |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 686 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 6,9 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AC018DN1DKG/AZ |
| Modelo Condensadora | AC018DXADKG/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 12,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 33,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200 x 138 x 450 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790 x 548 x 285 |
| EAN Evaporadora | 7892509130578 |
| EAN Condensadora | 7892509130615 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 41 (dBA) | Mínimo 36 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | BLDC Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 840 m3 /h |
| Desnível | 20m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
| Fabricação | Nacional |





Avaliações
Não há avaliações ainda.