Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 16.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Cassete 1 Via |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 672,2 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 6.90 |
| Modelo Evaporadora | ATNW18GTLP1.ANW |
| Modelo Condensadora | ATUW18GTLP1.ANW |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 32,7 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.180 x 132 x 450 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 868 x 545 x 320 |
| EAN Evaporadora | 7893299927188 |
| EAN Condensadora | 7893299924941 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 45 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 49 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 20m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |





Avaliações
Não há avaliações ainda.