Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 21.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Cassete 1 Via |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 884,6- Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Modelo Evaporadora | ATNW24GTLP1.ANW |
| Modelo Condensadora | ATUW24GTLP1.ANW |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 48,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1.180 x 132 x 450 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 974 x 650 x 389 |
| EAN Evaporadora | 7893299927195 |
| EAN Condensadora | 7893299925252 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 40 dB(A) – Máximo 46 (A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 50 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Padrão da Tubulação | 50 m |





Avaliações
Não há avaliações ainda.