Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 47.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Cassete Redondo |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim – Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade Evaporadora |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 1996 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Corrente (A) | 20,7 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AC048DN6DKG/AZ |
| Modelo Condensadora | AC048DXADKG/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 25,2 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 86 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 947 x 365 x 947 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 1210 x 330 |
| EAN Evaporadora | 7892509130752 |
| EAN Condensadora | 7892509130806 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 45 (dBA) | Mínimo 35 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | BLDC Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1860 m3 /h |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |






Avaliações
Não há avaliações ainda.