Descrição
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim – Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade Evaporadora |
| Corrente (A) | 6,1 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | AC018DN4DKG/AZ |
| Modelo Condensadora | AC018DXADKG/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 33,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 204 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 790 x 548 x 285 |
| EAN Evaporadora | 7892509130585 |
| EAN Condensadora | 7892509130615 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 35 (dBA) | Mínimo 29 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | BLDC Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 840 m3 /h |
| Desnível |






Avaliações
Não há avaliações ainda.