Descrição
informações do produto
O Ar-Condicionado Split Gree G-Top Plus High Wall é uma solução completa para criar um ambiente de conforto incomparável em casa ou no escritório. Além do resfriamento, destaca-se pela eficaz desumidificação, garantindo um ambiente fresco e livre de umidade indesejada. Possui recursos como ventilação rápida, tecnologia de autolimpeza e um design de chassi com ranhuras para redução significativa de ruído, proporcionando um ambiente tranquilo. Oferece recursos como autodiagnóstico, função swing, LED invisível, sleep e timer para atender às diversas necessidades com praticidade e eficiência. Com uma garantia de 5 anos no produto e 10 anos no compressor, é uma escolha durável e confiável. O sistema Multi Filtro de Proteção contribui para a qualidade do ar, oferecendo conforto e bem-estar.
ficha técnica
| Código | 7476195832 |
| Código de barras | 7898303861274 |
| Marca | Gree |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 23kg |
| Modo Aquecimento | Sim |
| Distância Máxima de Instalação | 20-m |
| Reinicio Automático | Sim |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 25 X 18,5 X 77,3cm |
| Tipo de Gás | R410A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 634 kWh/ano |
| Degelo inteligente | Sim |
| Frequência (Hz | 60Hz |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Referência Condensadora (ext | GWH09AAB-D3NNA1C/O |
| Área de aplicação | 12-18-m2 |
| Modo Automático | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 8kg |
| Desumidificação | Sim |
| Model | GWH09AAB-D3NNA1C/I – GWH09AAB-D3NNA1C/O |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Silencioso | Não |
| Origin | Nacional |
| Nível de potência sonora condensadora | 65-dB (a |
| Alarme de Limpeza de Filtro | Não |
| Swing | Sim |
| Corrente Elétrica Modo Refrigeração (a | 4,6 A |
| Garantia | 5 anos |
| Modo Ventilação | Sim |
| Função anti mofo | Não |
| Nível de potência sonora evaporadora | 50/48/47/46/42/39/37-dB (a |
| Vazão de Ar (m³/h | 550/500/470/440/380/330/310 m³/h |
| Compatível com Alexa | Não |
| Desnível Máximo de Instalação | 10-m |
| Bloqueio | Sim |
| Swing horizontal (oscilação da aleta | Não |
| Controle Remoto | Sim |
| Ventilação Automática | Sim |
| Carga Adicional por Metro de Tubulação | 15-g/m |
| Nível de pressão sonora evaporadora | 40/38/37/36/32/29/27-dB (a |
| Tecnologia | Convencional |
| Modo I Feel | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Idrs | 3,68 Wh/Wh |
| Modelo | GWH09AAB-D3NNA1C/I – GWH09AAB-D3NNA1C/O |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 54,5 x 42 x 42,5cm |
| Standby | Sim |
| Quantidade Carga de Fluído | 0.76-kg |
| Filtro múltiplo | Não |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Potência de Aquecimento | 818 W |
| Fabricante | Gree |
| Nível de pressão sonora condensadora | 55-dB (a |
| WarrantyTime | 60 |
| Voltagem | 220V |
| Procel | Sim |
| Turbo | Sim |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | 1630- |
| Volume de Desumidificação | 1,69-L/h |
| Carga de Gás para Metros de Tubulação | 7.5-m |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Ar Puro | Não |
| Auto Limpeza | Não |
| Temperatura | Sim |
| Desliga Visor | Sim |
| Multiplas velocidades | Sim |
| Potência de Refrigeração | 818 W |
| Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
| Conexão Wi-Fi | Não |
| Compatível com Google Home | Não |
| Swing vertical (oscilação da aleta | Sim |
| Cor da Condensadora (ext | Branco |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Relógio | Sim |
| Referência Evaporadora (int | GWH09AAB-D3NNA1C/I |








Avaliações
Não há avaliações ainda.